Spielplan zur Frauen WM 2011
| Vorrunde - Gruppe A | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 1. | Deutschland | : | Kanada | Berlin | 26.06.2011 18:00 | 2:1 |
| 2. | Nigeria | : | Frankreich | Frankfurt | 26.06.2011 15:00 | 0:1 |
| 9. | Deutschland | : | Nigeria | Frankfurt | 30.06.2011 20:45 | 1:0 |
| 10. | Kanada | : | Frankreich | Bochum | 30.06.2011 18:00 | 0:4 |
| 17. | Frankreich | : | Deutschland | Mönchengladbac | 05.07.2011 20:45 | 2:4 |
| 18. | Kanada | : | Nigeria | Dresden | 05.07.2011 20:45 | 0:1 |
| | | Vorrunde - Gruppe B | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 3. | Japan | : | Neuseeland | Bochum | 27.06.2011 15:00 | 2:1 |
| 4. | Mexico | : | England | Wolfsburg | 27.06.2011 18:00 | 1:1 |
| 11. | Japan | : | Mexico | Leverkusen | 01.07.2011 15:00 | 4:0 |
| 12. | Neuseeland | : | England | Dresden | 01.07.2011 18:15 | 1:2 |
| 19. | England | : | Japan | Augsburg | 05.07.2011 18:15 | 2:0 |
| 20. | Neuseeland | : | Mexico | Sinsheim | 05.07.2011 18:15 | 2:2 |
| | | Vorrunde - Gruppe C | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 5. | USA | : | DVR Korea | Dresden | 28.06.2011 18:15 | 2:0 |
| 6. | Kolumbien | : | Schweden | Leverkusen | 28.06.2011 15:00 | 0:1 |
| 13. | USA | : | Kolumbien | Sinsheim | 02.07.2011 18:00 | 3:0 |
| 14. | DVR Korea | : | Schweden | Augsburg | 02.07.2011 14:00 | 0:1 |
| 21. | Schweden | : | USA | Wolfsburg | 06.07.2011 20:45 | 2:1 |
| 22. | DVR Korea | : | Kolumbien | Bochum | 06.07.2011 20:45 | 0:0 |
| | | Vorrunde - Gruppe D | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 7. | Brasilien | : | Australien | Mönchengladbac | 29.06.2011 18:15 | 1:0 |
| 8. | Norwegen | : | Äquatorial-Guinea | Augsburg | 29.06.2011 15:00 | 1:0 |
| 15. | Brasilien | : | Norwegen | Wolfsburg | 03.07.2011 18:15 | 3:0 |
| 16. | Australien | : | Äquatorial-Guinea | Bochum | 03.07.2011 14:00 | 3:2 |
| 23. | Äquatorial-Guinea | : | Brasilien | Frankfurt | 06.07.2011 18:00 | 0:3 |
| 24. | Australien | : | Norwegen | Leverkusen | 06.07.2011 18:00 | 2:1 |
| | | Viertelfinale | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 25. | Deutschland | : | Japan | Wolfsburg | 09.07.2011 20:45 | 0:1 |
| 26. | England | : | Frankreich | Leverkusen | 09.07.2011 18:00 | 4:5 |
| 27. | Schweden | : | Australien | Augsburg | 10.07.2011 13:00 | 3:1 |
| 28. | Brasilien | : | USA | Dresden | 10.07.2011 17:30 | 5:7 |
| | | Halbfinale | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 29. | Japan | : | Schweden | Frankfurt | 13.07.2011 20:45 | 3:1 |
| 30. | Frankreich | : | USA | Mönchengladbac | 13.07.2011 18:00 | 1:3 |
| | | Spiel um den 3. Platz | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 31. | Schweden | : | Frankreich | Sinsheim | 16.07.2011 17:30 | 2:1 |
| | | Finale | | | Spiel | Team 1 | | Team 2 | Spielort | Spielbeginn | Spielergebnis |
| 32. | Japan | : | USA | Frankfurt | 17.07.2011 20:45 | 5:3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
|